7 Wrong Answer

# Status Score Time Cost Memory Cost
#1 Wrong Answer 0 3ms 6.6 MiB
#2 Wrong Answer 0 2ms 6.6 MiB
#3 Wrong Answer 0 2ms 6.6 MiB
#4 Wrong Answer 0 2ms 6.6 MiB
#5 Wrong Answer 0 2ms 6.6 MiB
#6 Accepted 7 2ms 6.6 MiB
#7 Wrong Answer 0 2ms 6.6 MiB
#8 Wrong Answer 0 4ms 6.6 MiB
#9 Wrong Answer 0 2ms 6.6 MiB
#10 Wrong Answer 0 2ms 6.6 MiB
#11 Wrong Answer 0 2ms 6.6 MiB
#12 Wrong Answer 0 2ms 6.6 MiB
#13 Wrong Answer 0 2ms 6.6 MiB
#14 Wrong Answer 0 2ms 6.6 MiB
#15 Wrong Answer 0 2ms 6.6 MiB

Information

Submit By
Problem
P111  scape
Contest
中国科学院大学本科部第四届程序设计大赛(普及组)
Language
C++17(O2)
Submit At
2025-5-24 16:24:29
Judged At
2025-5-24 16:24:30
Score
7
Total Time
31ms
Peak Memory
6.6 MiB