0 Wrong Answer
# | Status Score | Time Cost | Memory Cost |
---|---|---|---|
#1 | Wrong Answer 0 | 2ms | 6.6 MiB |
#2 | Wrong Answer 0 | 2ms | 6.6 MiB |
#3 | Wrong Answer 0 | 3ms | 6.6 MiB |
#4 | Wrong Answer 0 | 5ms | 6.6 MiB |
#5 | Wrong Answer 0 | 4ms | 6.6 MiB |
#6 | Wrong Answer 0 | 2ms | 6.6 MiB |
#7 | Wrong Answer 0 | 2ms | 6.6 MiB |
#8 | Wrong Answer 0 | 164ms | 12.9 MiB |
#9 | Wrong Answer 0 | 162ms | 13 MiB |
#10 | Wrong Answer 0 | 62ms | 7.3 MiB |
#11 | Wrong Answer 0 | 33ms | 6.6 MiB |
#12 | Wrong Answer 0 | 111ms | 10.6 MiB |
#13 | Wrong Answer 0 | 148ms | 12.1 MiB |
#14 | Wrong Answer 0 | 111ms | 10.4 MiB |
#15 | Wrong Answer 0 | 103ms | 9.2 MiB |
Information
- Submit By
- Problem
- P111 scape
- Contest
- 中国科学院大学本科部第四届程序设计大赛(普及组)
- Language
- C++17(O2)
- Submit At
- 2025-5-24 16:24:30
- Judged At
- 2025-5-24 16:24:34
- Score
- 0
- Total Time
- 914ms
- Peak Memory
- 13 MiB