64 Wrong Answer
# | Status Score | Time Cost | Memory Cost |
---|---|---|---|
#1 | Accepted 3 | 1ms | 6.6 MiB |
#2 | Wrong Answer 0 | 1ms | 6.6 MiB |
#3 | Accepted 3 | 1ms | 6.6 MiB |
#4 | Wrong Answer 0 | 1ms | 6.6 MiB |
#5 | Accepted 3 | 1ms | 6.6 MiB |
#6 | Accepted 3 | 1ms | 6.6 MiB |
#7 | Wrong Answer 0 | 1ms | 6.6 MiB |
#8 | Wrong Answer 0 | 1ms | 6.6 MiB |
#9 | Wrong Answer 0 | 1ms | 6.6 MiB |
#10 | Accepted 4 | 1ms | 6.6 MiB |
#11 | Wrong Answer 0 | 1ms | 6.6 MiB |
#12 | Wrong Answer 0 | 1ms | 6.6 MiB |
#13 | Accepted 4 | 1ms | 6.6 MiB |
#14 | Accepted 4 | 1ms | 6.6 MiB |
#15 | Accepted 4 | 1ms | 6.6 MiB |
#16 | Accepted 4 | 1ms | 6.6 MiB |
#17 | Accepted 4 | 1ms | 6.6 MiB |
#18 | Accepted 4 | 1ms | 6.6 MiB |
#19 | Wrong Answer 0 | 1ms | 6.6 MiB |
#20 | Accepted 4 | 1ms | 6.6 MiB |
#21 | Accepted 4 | 1ms | 6.6 MiB |
#22 | Accepted 4 | 1ms | 6.6 MiB |
#23 | Accepted 4 | 1ms | 6.6 MiB |
#24 | Wrong Answer 0 | 1ms | 6.6 MiB |
#25 | Accepted 4 | 1ms | 6.6 MiB |
#26 | Accepted 4 | 1ms | 6.6 MiB |
#27 | Wrong Answer 0 | 1ms | 6.6 MiB |
Information
- Submit By
- Problem
- P112 University of California, Kansas
- Contest
- 中国科学院大学本科部第四届程序设计大赛(普及组)
- Language
- C
- Submit At
- 2025-5-24 16:25:03
- Judged At
- 2025-5-24 16:25:04
- Score
- 64
- Total Time
- 26ms
- Peak Memory
- 6.6 MiB