32 Wrong Answer
# | Status Score | Time Cost | Memory Cost |
---|---|---|---|
#1 | Accepted 6 | 2ms | 6.6 MiB |
#2 | Accepted 6 | 3ms | 6.6 MiB |
#3 | Accepted 6 | 2ms | 6.6 MiB |
#4 | Wrong Answer 0 | 5ms | 6.6 MiB |
#5 | Wrong Answer 0 | 5ms | 6.6 MiB |
#6 | Accepted 7 | 2ms | 6.6 MiB |
#7 | Accepted 7 | 2ms | 6.6 MiB |
#8 | Wrong Answer 0 | 191ms | 6.6 MiB |
#9 | Wrong Answer 0 | 158ms | 6.6 MiB |
#10 | Wrong Answer 0 | 70ms | 6.6 MiB |
#11 | Wrong Answer 0 | 65ms | 6.6 MiB |
#12 | Wrong Answer 0 | 168ms | 6.6 MiB |
#13 | Wrong Answer 0 | 145ms | 6.6 MiB |
#14 | Wrong Answer 0 | 106ms | 6.6 MiB |
#15 | Wrong Answer 0 | 102ms | 6.6 MiB |
Information
- Submit By
- Problem
- P111 scape
- Contest
- 中国科学院大学本科部第四届程序设计大赛(普及组)
- Language
- C++17(O2)
- Submit At
- 2025-5-24 16:27:23
- Judged At
- 2025-5-24 16:27:27
- Score
- 32
- Total Time
- 1026ms
- Peak Memory
- 6.6 MiB