36 Wrong Answer
# | Status Score | Time Cost | Memory Cost |
---|---|---|---|
#1 | Wrong Answer 0 | 2ms | 6.6 MiB |
#2 | Accepted 3 | 2ms | 6.6 MiB |
#3 | Wrong Answer 0 | 2ms | 6.6 MiB |
#4 | Accepted 3 | 2ms | 6.6 MiB |
#5 | Wrong Answer 0 | 2ms | 6.6 MiB |
#6 | Wrong Answer 0 | 2ms | 6.6 MiB |
#7 | Accepted 3 | 2ms | 6.6 MiB |
#8 | Accepted 3 | 2ms | 6.6 MiB |
#9 | Accepted 4 | 2ms | 6.6 MiB |
#10 | Wrong Answer 0 | 2ms | 6.6 MiB |
#11 | Accepted 4 | 2ms | 6.6 MiB |
#12 | Accepted 4 | 2ms | 6.6 MiB |
#13 | Wrong Answer 0 | 2ms | 6.6 MiB |
#14 | Wrong Answer 0 | 2ms | 6.6 MiB |
#15 | Wrong Answer 0 | 2ms | 6.6 MiB |
#16 | Wrong Answer 0 | 2ms | 6.6 MiB |
#17 | Wrong Answer 0 | 2ms | 6.6 MiB |
#18 | Wrong Answer 0 | 2ms | 6.6 MiB |
#19 | Accepted 4 | 2ms | 6.6 MiB |
#20 | Wrong Answer 0 | 2ms | 6.6 MiB |
#21 | Wrong Answer 0 | 2ms | 6.6 MiB |
#22 | Wrong Answer 0 | 2ms | 6.6 MiB |
#23 | Wrong Answer 0 | 2ms | 6.6 MiB |
#24 | Accepted 4 | 1ms | 6.6 MiB |
#25 | Wrong Answer 0 | 2ms | 6.6 MiB |
#26 | Wrong Answer 0 | 2ms | 6.6 MiB |
#27 | Accepted 4 | 2ms | 6.6 MiB |
Information
- Submit By
- Problem
- P112 University of California, Kansas
- Contest
- 中国科学院大学本科部第四届程序设计大赛(普及组)
- Language
- C++98
- Submit At
- 2025-5-24 16:28:21
- Judged At
- 2025-5-24 16:28:22
- Score
- 36
- Total Time
- 52ms
- Peak Memory
- 6.6 MiB