25 Time Exceeded
| # | Status Score | Time Cost | Memory Cost |
|---|---|---|---|
| #1 | Accepted 3 | 4ms | 5.5 MiB |
| #2 | Time Exceeded 0 | ≥1099ms | ≥5.5 MiB |
| #3 | Wrong Answer 0 | 3ms | 5.5 MiB |
| #4 | Wrong Answer 0 | 29ms | 5.5 MiB |
| #5 | Wrong Answer 0 | 3ms | 5.5 MiB |
| #6 | Wrong Answer 0 | 14ms | 5.5 MiB |
| #7 | Accepted 3 | 2ms | 5.5 MiB |
| #8 | Accepted 3 | 2ms | 5.5 MiB |
| #9 | Wrong Answer 0 | 56ms | 5.5 MiB |
| #10 | Accepted 3 | 2ms | 5.5 MiB |
| #11 | Wrong Answer 0 | 2ms | 5.5 MiB |
| #12 | Wrong Answer 0 | 3ms | 5.5 MiB |
| #13 | Wrong Answer 0 | 2ms | 5.5 MiB |
| #14 | Wrong Answer 0 | 2ms | 5.5 MiB |
| #15 | Accepted 3 | 2ms | 5.5 MiB |
| #16 | Accepted 3 | 2ms | 5.5 MiB |
| #17 | Wrong Answer 0 | 3ms | 5.5 MiB |
| #18 | Time Exceeded 0 | ≥1086ms | ≥5.5 MiB |
| #19 | Accepted 3 | 5ms | 5.5 MiB |
| #20 | Wrong Answer 0 | 4ms | 5.5 MiB |
| #21 | Wrong Answer 0 | 3ms | 5.5 MiB |
| #22 | Accepted 4 | 3ms | 5.5 MiB |
| #23 | Wrong Answer 0 | 3ms | 5.5 MiB |
| #24 | Wrong Answer 0 | 3ms | 5.5 MiB |
| #25 | Wrong Answer 0 | 2ms | 5.5 MiB |
| #26 | Wrong Answer 0 | 2ms | 5.5 MiB |
| #27 | Wrong Answer 0 | 2ms | 5.5 MiB |
| #28 | Wrong Answer 0 | 23ms | 5.5 MiB |
| #29 | Wrong Answer 0 | 2ms | 5.5 MiB |
| #30 | Wrong Answer 0 | 2ms | 5.5 MiB |
Information
- Submit By
- Problem
- P2011 地地斗斗主主
- Contest
- 2023年中国科学院大学第一届“果萌杯”程序设计大赛(决赛)
- Language
- C++11
- Submit At
- 2023-8-20 15:47:52
- Judged At
- 2023-8-20 15:47:55
- Score
- 25
- Total Time
- ≥2370ms
- Peak Memory
- ≥5.5 MiB