57 Wrong Answer
# | Status Score | Time Cost | Memory Cost |
---|---|---|---|
#1 | Accepted 3 | 1ms | 5.5 MiB |
#2 | Wrong Answer 0 | 2ms | 5.5 MiB |
#3 | Wrong Answer 0 | 2ms | 5.5 MiB |
#4 | Accepted 3 | 4ms | 5.5 MiB |
#5 | Accepted 3 | 2ms | 5.5 MiB |
#6 | Wrong Answer 0 | 1ms | 5.5 MiB |
#7 | Accepted 3 | 2ms | 5.5 MiB |
#8 | Accepted 3 | 1ms | 5.5 MiB |
#9 | Wrong Answer 0 | 2ms | 5.5 MiB |
#10 | Accepted 3 | 2ms | 5.5 MiB |
#11 | Wrong Answer 0 | 3ms | 5.5 MiB |
#12 | Accepted 3 | 7ms | 5.5 MiB |
#13 | Wrong Answer 0 | 1ms | 5.5 MiB |
#14 | Accepted 3 | 1ms | 5.5 MiB |
#15 | Accepted 3 | 1ms | 5.5 MiB |
#16 | Accepted 3 | 1ms | 5.5 MiB |
#17 | Wrong Answer 0 | 1ms | 5.5 MiB |
#18 | Wrong Answer 0 | 1ms | 5.5 MiB |
#19 | Accepted 3 | 1ms | 5.5 MiB |
#20 | Wrong Answer 0 | 2ms | 5.5 MiB |
#21 | Accepted 4 | 1ms | 5.5 MiB |
#22 | Accepted 4 | 1ms | 5.5 MiB |
#23 | Accepted 4 | 1ms | 5.5 MiB |
#24 | Wrong Answer 0 | 1ms | 5.5 MiB |
#25 | Wrong Answer 0 | 1ms | 5.5 MiB |
#26 | Accepted 4 | 1ms | 5.5 MiB |
#27 | Accepted 4 | 1ms | 5.5 MiB |
#28 | Accepted 4 | 5ms | 5.5 MiB |
#29 | Wrong Answer 0 | 3ms | 5.5 MiB |
#30 | Wrong Answer 0 | 1ms | 5.5 MiB |
Information
- Submit By
- Problem
- P2011 地地斗斗主主
- Contest
- 2023年中国科学院大学第一届“果萌杯”程序设计大赛(决赛)
- Language
- Rust
- Submit At
- 2023-8-20 15:53:20
- Judged At
- 2023-8-20 15:53:22
- Score
- 57
- Total Time
- 55ms
- Peak Memory
- 5.5 MiB