57 Time Exceeded
| # | Status Score | Time Cost | Memory Cost |
|---|---|---|---|
| #1 | Accepted 3 | 4ms | 5.6 MiB |
| #2 | Time Exceeded 0 | ≥1097ms | ≥5.7 MiB |
| #3 | Accepted 3 | 4ms | 5.6 MiB |
| #4 | Wrong Answer 0 | 106ms | 5.6 MiB |
| #5 | Wrong Answer 0 | 2ms | 5.6 MiB |
| #6 | Accepted 3 | 27ms | 5.6 MiB |
| #7 | Accepted 3 | 2ms | 5.6 MiB |
| #8 | Accepted 3 | 2ms | 5.6 MiB |
| #9 | Wrong Answer 0 | 169ms | 5.6 MiB |
| #10 | Accepted 3 | 3ms | 5.6 MiB |
| #11 | Wrong Answer 0 | 6ms | 5.6 MiB |
| #12 | Wrong Answer 0 | 11ms | 5.6 MiB |
| #13 | Accepted 3 | 3ms | 5.6 MiB |
| #14 | Accepted 3 | 2ms | 5.6 MiB |
| #15 | Accepted 3 | 2ms | 5.6 MiB |
| #16 | Accepted 3 | 2ms | 5.6 MiB |
| #17 | Wrong Answer 0 | 4ms | 5.6 MiB |
| #18 | Time Exceeded 0 | ≥1089ms | ≥5.6 MiB |
| #19 | Accepted 3 | 2ms | 5.7 MiB |
| #20 | Wrong Answer 0 | 2ms | 5.7 MiB |
| #21 | Wrong Answer 0 | 3ms | 5.7 MiB |
| #22 | Accepted 4 | 2ms | 5.7 MiB |
| #23 | Wrong Answer 0 | 3ms | 5.7 MiB |
| #24 | Accepted 4 | 3ms | 5.7 MiB |
| #25 | Accepted 4 | 3ms | 5.7 MiB |
| #26 | Accepted 4 | 2ms | 5.7 MiB |
| #27 | Accepted 4 | 2ms | 5.7 MiB |
| #28 | Wrong Answer 0 | 54ms | 5.7 MiB |
| #29 | Wrong Answer 0 | 3ms | 5.7 MiB |
| #30 | Accepted 4 | 3ms | 5.7 MiB |
Information
- Submit By
- Problem
- P2011 地地斗斗主主
- Contest
- 2023年中国科学院大学第一届“果萌杯”程序设计大赛(决赛)
- Language
- C++17(O2)
- Submit At
- 2023-8-20 15:59:40
- Judged At
- 2023-8-20 15:59:46
- Score
- 57
- Total Time
- ≥2618ms
- Peak Memory
- ≥5.7 MiB