10 Wrong Answer
# | Status Score | Time Cost | Memory Cost |
---|---|---|---|
#1 | Accepted 10 | 4ms | 6.1 MiB |
#2 | Wrong Answer 0 Read STAY, expect GO. | 2ms | 6.3 MiB |
#3 | Wrong Answer 0 Read STAY, expect GO. | 2ms | 6.3 MiB |
#4 | Wrong Answer 0 Read r1=r2=0, expect r1=r2=13. | 3ms | 6.1 MiB |
#5 | Wrong Answer 0 Read r1=-17, expect r1=22. | 2ms | 6.1 MiB |
#6 | Wrong Answer 0 Read r1=r2=0, expect r1=r2=31. | 2ms | 6.3 MiB |
#7 | Wrong Answer 0 Read GO, expect STAY. | 2ms | 6.3 MiB |
#8 | Wrong Answer 0 Read GO, expect STAY. | 2ms | 6.1 MiB |
#9 | Wrong Answer 0 Read GO, expect STAY. | 2ms | 6.3 MiB |
#10 | Wrong Answer 0 Read GO, expect STAY. | 2ms | 6.1 MiB |
Information
- Submit By
- Problem
- P1010 不明飞行物
- Language
- C++17
- Submit At
- 2024-1-28 15:21:19
- Judged At
- 2024-1-28 15:21:22
- Score
- 10
- Total Time
- 21ms
- Peak Memory
- 6.3 MiB