• 1
ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
65 P1  test 2 / 34 9
30 P30  平均绩点 10 / 37 1
31 P31  苹果和虫子 9 / 11 1
32 P32  带余除法 8 / 8 1
33 P33  与圆相关的计算 11 / 27 1
34 P34  字符三角形 9 / 14 1
35 P35  元音字母转换 9 / 23 1
36 P36  数的绝对值 9 / 13 1
37 P37  阶乘 8 / 21 1
38 P38  快速幂 8 / 50 1
39 P39  Task Eurokod 6 / 16 8
66 P100  Where is Alice? 1 / 7 10
67 P101  小H爱染色 2 / 5 10
68 P102  留香 7 / 40 8
69 P103  Endless River 2 / 11 10
70 P104  MeXor 11 / 18 6
71 P105  Link, Cut, Wither 1 / 1 10
72 P106  星之仪式 6 / 38 8
75 P107  rise After 7 25 / 39 2
76 P108  inary Tree 24 / 49 4
77 P109  oin 14 / 71 7
78 P110  igit 10 / 82 8
79 P111  scape 6 / 22 8
80 P112  University of California, Kansas 5 / 21 8
81 P113  ensokyo Izakaya 2 / 34 9
1 P1000  A+B Problem 80 / 123 2
2 P1001  Simple Harmonic Vibration 3 / 8 10
3 P1002  高维偏序问题 4 / 27 9
4 P1003  猜数字 48 / 159 6
13 P1004  猜数字2 23 / 51 4
14 P1005  Stupid Cat & Doge 18 / 55 6
25 P1006  公路维护 7 / 18 8
26 P1007  市场划分 3 / 6 10
27 P1008  民科 6 / 16 8
28 P1009  勇往直前 2 / 27 9
29 P1010  不明飞行物 10 / 16 7
41 P1012  分数求和 0 / 1 1
42 P1013  [NOIP2015 提高组] 跳石头 0 / 2 4
43 P1014  数数 0 / 0 2
44 P1015  Meteor Shower 1 / 6 4
55 P1018  齐响诗班 1 / 9 8
10 P2000  精灵之门 61 / 153 5
6 P2001  开放世界 19 / 103 8
5 P2002  bibibibi和数据结构 27 / 220 8
8 P2003  小红的相邻加减操作 11 / 62 8
9 P2004  迎圣体的队伍 7 / 15 8
12 P2006  寄蒜几盒(加强版) 1 / 5 10
15 P2007  寄蒜几盒 6 / 35 8
16 P2008  矩阵乘法 31 / 128 7
17 P2009  工坊 1 / 3 10
18 P2010  抽象法律 36 / 54 2
19 P2011  地地斗斗主主 6 / 50 8
20 ioi2023d0p1  A Plus B 2 / 5 10
21 ioi2023d0p2  Choreography 1 / 1 10
22 ioi2023d0p3  Coreputer 1 / 3 10
23 ioi2023d0p4  Truck Driver 1 / 2 10
24 ioi2023d0p5  Lockpicking 1 / 1 10
  • 1

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.