20 Runtime Error
# | Status Score | Time Cost | Memory Cost |
---|---|---|---|
#1 | Accepted 10 | 2ms | 6.5 MiB |
#2 | Accepted 10 | 2ms | 6.6 MiB |
#3 | Wrong Answer 0 Read , expect 238356. | 2ms | 6.5 MiB |
#4 | Wrong Answer 0 Read , expect 810467. | 3ms | 6.5 MiB |
#5 | Runtime Error 0 Aborted | 3ms | 6.6 MiB |
#6 | Wrong Answer 0 Read , expect 1725. | 31ms | 6.5 MiB |
#7 | Wrong Answer 0 Read , expect 559. | 55ms | 6.5 MiB |
#8 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥6.6 MiB |
#9 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥6.5 MiB |
#10 | Time Exceeded 0 | ≥1093ms | ≥6.6 MiB |
Information
- Submit By
- Problem
- P1013 [NOIP2015 提高组] 跳石头
- Language
- C++17
- Submit At
- 2024-8-31 16:39:40
- Judged At
- 2024-8-31 16:39:44
- Score
- 20
- Total Time
- 3391ms
- Peak Memory
- 6.6 MiB