0 Time Exceeded
| # | Status Score | Time Cost | Memory Cost |
|---|---|---|---|
| #1 | Time Exceeded 0 | ≥1097ms | ≥17.6 MiB |
| #2 | Time Exceeded 0 | ≥1089ms | ≥18.7 MiB |
| #3 | Time Exceeded 0 | ≥1073ms | ≥18.8 MiB |
| #4 | Time Exceeded 0 | ≥1093ms | ≥16.9 MiB |
| #5 | Time Exceeded 0 | ≥1093ms | ≥16.9 MiB |
| #6 | Time Exceeded 0 | ≥1086ms | ≥16.3 MiB |
| #7 | Time Exceeded 0 | ≥1095ms | ≥16.7 MiB |
| #8 | Time Exceeded 0 | ≥1088ms | ≥19.1 MiB |
| #9 | Time Exceeded 0 | ≥1096ms | ≥18.9 MiB |
| #10 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥18.4 MiB |
Information
- Submit By
- Problem
- P2008 矩阵乘法
- Language
- Python 3
- Submit At
- 2025-5-8 19:56:59
- Judged At
- 2025-5-8 19:57:05
- Score
- 0
- Total Time
- ≥10910ms
- Peak Memory
- ≥19.1 MiB