0 Time Exceeded
| # | Status Score | Time Cost | Memory Cost |
|---|---|---|---|
| #1 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥18.2 MiB |
| #2 | Time Exceeded 0 | ≥1088ms | ≥19.1 MiB |
| #3 | Time Exceeded 0 | ≥1097ms | ≥19.3 MiB |
| #4 | Time Exceeded 0 | ≥1095ms | ≥17.1 MiB |
| #5 | Time Exceeded 0 | ≥1095ms | ≥17.1 MiB |
| #6 | Time Exceeded 0 | ≥1097ms | ≥16.5 MiB |
| #7 | Time Exceeded 0 | ≥1097ms | ≥16.7 MiB |
| #8 | Time Exceeded 0 | ≥1099ms | ≥18 MiB |
| #9 | Time Exceeded 0 | ≥1098ms | ≥19.1 MiB |
| #10 | Time Exceeded 0 | ≥1098ms | ≥18.9 MiB |
Information
- Submit By
- Problem
- P2008 矩阵乘法
- Language
- Python 3
- Submit At
- 2025-5-8 19:59:50
- Judged At
- 2025-5-8 19:59:56
- Score
- 0
- Total Time
- ≥10964ms
- Peak Memory
- ≥19.3 MiB