0 Time Exceeded
# | Status Score | Time Cost | Memory Cost |
---|---|---|---|
#1 | Time Exceeded 0 | ≥1089ms | ≥41.9 MiB |
#2 | Time Exceeded 0 | ≥1088ms | ≥45.6 MiB |
#3 | Time Exceeded 0 | ≥1098ms | ≥46.1 MiB |
#4 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥35.3 MiB |
#5 | Time Exceeded 0 | ≥1097ms | ≥29.9 MiB |
#6 | Time Exceeded 0 | ≥1096ms | ≥37.1 MiB |
#7 | Time Exceeded 0 | ≥1093ms | ≥37.1 MiB |
#8 | Time Exceeded 0 | ≥1099ms | ≥45.8 MiB |
#9 | Time Exceeded 0 | ≥1098ms | ≥45.2 MiB |
#10 | Time Exceeded 0 | ≥1098ms | ≥45.3 MiB |
Information
- Submit By
- Problem
- P2008 矩阵乘法
- Language
- Python 3
- Submit At
- 2025-5-20 13:58:39
- Judged At
- 2025-5-20 13:58:45
- Score
- 0
- Total Time
- ≥10957ms
- Peak Memory
- ≥46.1 MiB