0 Time Exceeded
# | Status Score | Time Cost | Memory Cost |
---|---|---|---|
#1 | Time Exceeded 0 | ≥1091ms | ≥9.2 MiB |
#2 | Time Exceeded 0 | ≥1089ms | ≥9.2 MiB |
#3 | Time Exceeded 0 | ≥1098ms | ≥9.3 MiB |
#4 | Time Exceeded 0 | ≥1094ms | ≥9.2 MiB |
#5 | Time Exceeded 0 | ≥1082ms | ≥9.1 MiB |
#6 | Time Exceeded 0 | ≥1092ms | ≥9.8 MiB |
#7 | Time Exceeded 0 | ≥1086ms | ≥9.1 MiB |
#8 | Time Exceeded 0 | ≥1099ms | ≥9.1 MiB |
#9 | Time Exceeded 0 | ≥1092ms | ≥9.3 MiB |
#10 | Time Exceeded 0 | ≥1095ms | ≥9.1 MiB |
#11 | Time Exceeded 0 | ≥1095ms | ≥9.2 MiB |
#12 | Time Exceeded 0 | ≥1097ms | ≥9.1 MiB |
#13 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥9.8 MiB |
#14 | Time Exceeded 0 | ≥1097ms | ≥9.2 MiB |
#15 | Time Exceeded 0 | ≥1096ms | ≥9 MiB |
#16 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥9.1 MiB |
#17 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥9.2 MiB |
#18 | Time Exceeded 0 | ≥1093ms | ≥9.3 MiB |
#19 | Time Exceeded 0 | ≥1088ms | ≥9.1 MiB |
#20 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥9.1 MiB |
#21 | Time Exceeded 0 | ≥1088ms | ≥9.1 MiB |
#22 | Time Exceeded 0 | ≥1095ms | ≥9.1 MiB |
#23 | Time Exceeded 0 | ≥1097ms | ≥9.2 MiB |
#24 | Time Exceeded 0 | ≥1099ms | ≥9.1 MiB |
#25 | Time Exceeded 0 | ≥1096ms | ≥9.8 MiB |
#26 | Time Exceeded 0 | ≥1098ms | ≥9.1 MiB |
#27 | Time Exceeded 0 | ≥1098ms | ≥9.1 MiB |
#28 | Time Exceeded 0 | ≥1097ms | ≥9.1 MiB |
#29 | Time Exceeded 0 | ≥1098ms | ≥9.1 MiB |
#30 | Time Exceeded 0 | ≥1098ms | ≥9.4 MiB |
Information
- Submit By
- Problem
- P2011 地地斗斗主主
- Language
- Python 3
- Submit At
- 2025-5-20 14:41:54
- Judged At
- 2025-5-20 14:42:12
- Score
- 0
- Total Time
- ≥32846ms
- Peak Memory
- ≥9.8 MiB