100 Accepted
| # | 狀態 分數 | 耗時 | 記憶體佔用 |
|---|---|---|---|
| #1 | Accepted 10 | 4ms | 6.5 MiB |
| #2 | Accepted 10 | 2ms | 6.5 MiB |
| #3 | Accepted 10 | 2ms | 6.5 MiB |
| #4 | Accepted 10 | 3ms | 6.5 MiB |
| #5 | Accepted 10 | 3ms | 6.5 MiB |
| #6 | Accepted 10 | 3ms | 6.5 MiB |
| #7 | Accepted 10 | 2ms | 6.5 MiB |
| #8 | Accepted 10 | 3ms | 6.5 MiB |
| #9 | Accepted 10 | 3ms | 6.5 MiB |
| #10 | Accepted 10 | 2ms | 6.5 MiB |
資訊
- 遞交者
- 題目
- P38 快速幂
- 語言
- C++17
- 遞交時間
- 2025-5-23 14:26:11
- 評測時間
- 2025-5-23 14:26:13
- 分數
- 100
- 總耗時
- 26ms
- 峰值記憶體
- 6.5 MiB