0 Time Exceeded
| # | 状态 分数 | 耗时 | 内存占用 |
|---|---|---|---|
| #1 | Wrong Answer 0 读取到 4,应为 0。 | 4ms | 6.5 MiB |
| #2 | Wrong Answer 0 读取到 5,应为 4。 | 2ms | 6.5 MiB |
| #3 | Wrong Answer 0 读取到 246,应为 238。 | 20ms | 6.5 MiB |
| #4 | Wrong Answer 0 读取到 196,应为 168。 | 19ms | 6.5 MiB |
| #5 | Wrong Answer 0 读取到 586,应为 695。 | 16ms | 6.5 MiB |
| #6 | Wrong Answer 0 读取到 679,应为 835。 | 19ms | 6.5 MiB |
| #7 | Wrong Answer 0 读取到 2,应为 0。 | 2ms | 6.5 MiB |
| #8 | Wrong Answer 0 Standard answer longer than user output. | 31ms | 6.5 MiB |
| #9 | Time Exceeded 0 | ≥1095ms | ≥18.5 MiB |
| #10 | Time Exceeded 0 | ≥1093ms | ≥18.5 MiB |
信息
- 递交者
- 题目
- P1007 市场划分
- 语言
- C++17(O2)
- 递交时间
- 2025-5-23 20:05:15
- 评测时间
- 2025-5-23 20:05:19
- 分数
- 0
- 总耗时
- ≥2301ms
- 峰值内存
- ≥18.5 MiB