0 Wrong Answer

# 狀態 分數 耗時 記憶體佔用
#1 Wrong Answer 0 读取到 9148.7119,应为 9148.7115。 1ms 6.5 MiB
#2 Wrong Answer 0 读取到 7142.4844,应为 7142.4843。 1ms 6.5 MiB
#3 Wrong Answer 0 读取到 8585.9395,应为 8585.9391。 1ms 6.5 MiB
#4 Wrong Answer 0 读取到 45441.9961,应为 45441.9580。 1ms 6.5 MiB
#5 Wrong Answer 0 读取到 7010.7256,应为 7010.7197。 1ms 6.5 MiB
#6 Wrong Answer 0 读取到 1973.9167,应为 1973.9151。 1ms 6.5 MiB
#7 Wrong Answer 0 读取到 6901.7061,应为 6901.7062。 1ms 6.5 MiB
#8 Wrong Answer 0 读取到 8423.9023,应为 8423.9027。 1ms 6.5 MiB
#9 Wrong Answer 0 读取到 2663.2390,应为 2663.2389。 1ms 6.5 MiB
#10 Wrong Answer 0 读取到 741.9224,应为 741.9217。 1ms 6.5 MiB

資訊

遞交者
題目
P33  与圆相关的计算
語言
C
遞交時間
2025-5-24 11:14:04
評測時間
2025-5-24 11:14:05
分數
0
總耗時
9ms
峰值記憶體
6.5 MiB