12 Wrong Answer

# 狀態 分數 耗時 記憶體佔用
#1 Wrong Answer 0 读取到 2609660179895296070,应为 948243067。 5ms 6.5 MiB
#2 Accepted 12 1ms 6.5 MiB
#3 Wrong Answer 0 读取到 2492567715161572646,应为 306439593。 3ms 6.5 MiB
#4 Wrong Answer 0 读取到 -3898546648139540420,应为 178648598。 5ms 6.5 MiB
#5 Wrong Answer 0 读取到 -3718131376335915585,应为 479922250。 6ms 6.5 MiB
#6 Wrong Answer 0 读取到 5768082009825073062,应为 579496523。 9ms 6.5 MiB
#7 Wrong Answer 0 读取到 536944230481657023,应为 864782859。 5ms 6.5 MiB
#10 Wrong Answer 0 读取到 -8644401879157034692,应为 275777842。 9ms 6.5 MiB

資訊

遞交者
題目
P37  阶乘
語言
C
遞交時間
2025-5-24 11:59:09
評測時間
2025-5-24 11:59:10
分數
12
總耗時
43ms
峰值記憶體
6.5 MiB