0 Time Exceeded
| # | 狀態 分數 | 耗時 | 記憶體佔用 |
|---|---|---|---|
| #1 | Time Exceeded 0 | ≥1098ms | ≥6.5 MiB |
| #2 | Time Exceeded 0 | ≥1092ms | ≥6.5 MiB |
| #3 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥6.5 MiB |
| #4 | Time Exceeded 0 | ≥1095ms | ≥6.5 MiB |
| #5 | Time Exceeded 0 | ≥1098ms | ≥6.5 MiB |
| #6 | Time Exceeded 0 | ≥1090ms | ≥6.5 MiB |
| #7 | Time Exceeded 0 | ≥1098ms | ≥6.5 MiB |
| #8 | Time Exceeded 0 | ≥1098ms | ≥6.5 MiB |
| #9 | Time Exceeded 0 | ≥1091ms | ≥6.5 MiB |
| #10 | Time Exceeded 0 | ≥1097ms | ≥6.5 MiB |
資訊
- 遞交者
- 題目
- P38 快速幂
- 語言
- C
- 遞交時間
- 2025-5-24 12:21:24
- 評測時間
- 2025-5-24 12:21:31
- 分數
- 0
- 總耗時
- ≥10957ms
- 峰值記憶體
- ≥6.5 MiB