26 Wrong Answer

# 状态 分数 耗时 内存占用
#1 Accepted 3 3ms 6.4 MiB
#2 Accepted 3 3ms 6.4 MiB
#3 Accepted 3 4ms 6.4 MiB
#4 Accepted 3 3ms 6.4 MiB
#5 Accepted 3 3ms 6.4 MiB
#6 Wrong Answer 0 读取到 25680,应为 24568。 162ms 14.9 MiB
#7 Wrong Answer 0 读取到 56493,应为 54791。 157ms 14.8 MiB
#8 Wrong Answer 0 读取到 30882,应为 36229。 219ms 18.3 MiB
#9 Wrong Answer 0 读取到 870,应为 1158。 38ms 7.3 MiB
#10 Wrong Answer 0 读取到 7616,应为 6714。 80ms 8.5 MiB
#11 Wrong Answer 0 读取到 28141,应为 39037。 112ms 11.5 MiB
#12 Wrong Answer 0 读取到 14701,应为 13954。 106ms 11.7 MiB
#13 Wrong Answer 0 读取到 53234,应为 58103。 159ms 14.6 MiB
#14 Wrong Answer 0 读取到 11887,应为 12462。 215ms 18.6 MiB
#15 Wrong Answer 0 读取到 22346,应为 39708。 180ms 16.4 MiB
#16 Wrong Answer 0 读取到 21089,应为 22018。 118ms 11.5 MiB
#17 Accepted 3 24ms 6.5 MiB
#18 Wrong Answer 0 读取到 1109,应为 1272。 27ms 6.7 MiB
#19 Wrong Answer 0 读取到 26339,应为 35035。 124ms 12.9 MiB
#20 Wrong Answer 0 读取到 23265,应为 33238。 156ms 14.6 MiB
#21 Wrong Answer 0 读取到 64335,应为 73758。 204ms 17.3 MiB
#22 Wrong Answer 0 读取到 53503,应为 57187。 146ms 13.9 MiB
#23 Wrong Answer 0 读取到 23952,应为 25463。 130ms 13.4 MiB
#24 Wrong Answer 0 读取到 69941,应为 77663。 212ms 17.4 MiB
#25 Wrong Answer 0 读取到 14273,应为 14908。 176ms 16.1 MiB
#26 Wrong Answer 0 读取到 1828,应为 1982。 32ms 6.5 MiB
#27 Wrong Answer 0 读取到 1360,应为 1866。 33ms 7.1 MiB
#28 Wrong Answer 0 读取到 43,应为 65。 11ms 6.4 MiB
#29 Accepted 4 8ms 6.4 MiB
#30 Wrong Answer 0 读取到 1902,应为 2051。 179ms 16.6 MiB
#31 Accepted 4 4ms 6.4 MiB

信息

递交者
题目
P103  Endless River
语言
C++98
递交时间
2025-10-31 9:05:46
评测时间
2025-10-31 9:05:49
分数
26
总耗时
3031ms
峰值内存
18.6 MiB