26 Wrong Answer

# 状态 分数 耗时 内存占用
#1 Accepted 3 4ms 6.4 MiB
#2 Accepted 3 3ms 6.4 MiB
#3 Accepted 3 3ms 6.4 MiB
#4 Accepted 3 3ms 6.4 MiB
#5 Accepted 3 3ms 6.4 MiB
#6 Wrong Answer 0 读取到 25680,应为 24568。 157ms 14.9 MiB
#7 Wrong Answer 0 读取到 56493,应为 54791。 167ms 14.7 MiB
#8 Wrong Answer 0 读取到 30882,应为 36229。 215ms 18.3 MiB
#9 Wrong Answer 0 读取到 870,应为 1158。 33ms 7.3 MiB
#10 Wrong Answer 0 读取到 7616,应为 6714。 83ms 8.5 MiB
#11 Wrong Answer 0 读取到 28141,应为 39037。 114ms 11.6 MiB
#12 Wrong Answer 0 读取到 14701,应为 13954。 117ms 11.7 MiB
#13 Wrong Answer 0 读取到 53234,应为 58103。 163ms 14.6 MiB
#14 Wrong Answer 0 读取到 11887,应为 12462。 210ms 18.6 MiB
#15 Wrong Answer 0 读取到 22346,应为 39708。 183ms 16.4 MiB
#16 Wrong Answer 0 读取到 21089,应为 22018。 105ms 11.4 MiB
#17 Accepted 3 22ms 6.5 MiB
#18 Wrong Answer 0 读取到 1109,应为 1272。 27ms 6.7 MiB
#19 Wrong Answer 0 读取到 26339,应为 35035。 121ms 12.8 MiB
#20 Wrong Answer 0 读取到 23265,应为 33238。 149ms 14.7 MiB
#21 Wrong Answer 0 读取到 64335,应为 73758。 205ms 17.3 MiB
#22 Wrong Answer 0 读取到 53503,应为 57187。 144ms 13.9 MiB
#23 Wrong Answer 0 读取到 23952,应为 25463。 129ms 13.5 MiB
#24 Wrong Answer 0 读取到 69941,应为 77663。 216ms 17.4 MiB
#25 Wrong Answer 0 读取到 14273,应为 14908。 175ms 16.1 MiB
#26 Wrong Answer 0 读取到 1828,应为 1982。 46ms 6.5 MiB
#27 Wrong Answer 0 读取到 1360,应为 1866。 50ms 7 MiB
#28 Wrong Answer 0 读取到 43,应为 65。 14ms 6.4 MiB
#29 Accepted 4 10ms 6.4 MiB
#30 Wrong Answer 0 读取到 1902,应为 2051。 191ms 16.5 MiB
#31 Accepted 4 3ms 6.4 MiB

信息

递交者
题目
P103  Endless River
语言
C++98
递交时间
2025-10-31 9:10:45
评测时间
2025-10-31 9:10:48
分数
26
总耗时
3066ms
峰值内存
18.6 MiB